Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.05.2012 10:30
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
20.05.2012 10:30 15,6 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 44,2 klux 230 W/m² 13,3 °C 14,0 °C
20.05.2012 10:15 14,7 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O±45° 95 ° 17,7 klux 90 W/m² 12,6 °C 14,7 °C
20.05.2012 10:00 14,3 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O±67.5° 95 ° 9,1 klux 45 W/m² 12,3 °C 14,3 °C
20.05.2012 09:45 14,1 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 6,39 klux 30 W/m² 12,1 °C 14,1 °C
20.05.2012 09:30 14,2 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 105 ° 4,60 klux 21 W/m² 12,2 °C 14,2 °C
20.05.2012 09:15 14,5 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 6,70 klux 28 W/m² 12,5 °C 14,5 °C
20.05.2012 09:00 14,7 °C 88 % 1007,6 hPa 0,1 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 8,09 klux 32 W/m² 12,7 °C 14,7 °C
20.05.2012 08:45 14,6 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 9,1 klux 34 W/m² 12,8 °C 14,6 °C
20.05.2012 08:30 14,3 °C 88 % 1007,6 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N±67.5° 350 ° 9,2 klux 32 W/m² 12,3 °C 14,3 °C
20.05.2012 08:15 13,9 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 9,3 klux 30 W/m² 12,1 °C 13,9 °C
20.05.2012 08:00 13,6 °C 88 % 1007,6 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 5,78 klux 17 W/m² 11,6 °C 13,6 °C
20.05.2012 07:45 13,5 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 3,96 klux 11 W/m² 11,7 °C 13,5 °C
20.05.2012 07:30 13,3 °C 89 % 1007,6 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 4,01 klux 10 W/m² 11,5 °C 13,3 °C
20.05.2012 07:15 13,0 °C 89 % 1007,6 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,56 klux 5 W/m² 11,2 °C 13,0 °C
20.05.2012 07:00 12,8 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,37 klux 4 W/m² 10,9 °C 12,8 °C
20.05.2012 06:45 12,7 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 2,30 klux 4 W/m² 10,8 °C 12,7 °C
20.05.2012 06:30 12,5 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 2,17 klux 3 W/m² 10,6 °C 12,5 °C
20.05.2012 06:15 12,4 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 1,87 klux 2 W/m² 10,5 °C 12,4 °C
20.05.2012 06:00 12,4 °C 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 937 lux 1 W/m² 10,3 °C 12,4 °C
20.05.2012 05:45 12,3 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 705 lux 0 W/m² 10,0 °C 12,3 °C
20.05.2012 05:30 12,3 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 546 lux 0 W/m² 10,0 °C 12,3 °C
20.05.2012 05:15 12,3 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 87 lux 0 W/m² 10,0 °C 12,3 °C
20.05.2012 05:00 12,2 °C 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 lux 0 W/m² 10,1 °C 12,2 °C
20.05.2012 04:45 12,0 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,7 °C 12,0 °C
20.05.2012 04:30 11,8 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,5 °C 11,8 °C
20.05.2012 04:15 11,6 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,3 °C 11,6 °C
20.05.2012 04:00 11,6 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,2 °C 11,6 °C
20.05.2012 03:45 11,6 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,2 °C 11,6 °C
20.05.2012 03:30 11,5 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,1 °C 11,5 °C
20.05.2012 03:15 11,3 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,9 °C 11,3 °C
20.05.2012 03:00 10,8 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,2 °C 10,8 °C
20.05.2012 02:45 11,1 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C
20.05.2012 02:30 11,1 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C
20.05.2012 02:15 11,2 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,4 °C 11,2 °C
20.05.2012 02:00 11,4 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,6 °C 11,4 °C
20.05.2012 01:45 11,6 °C 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,6 °C 11,6 °C
20.05.2012 01:30 11,7 °C 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,7 °C 11,7 °C
20.05.2012 01:15 11,9 °C 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,7 °C 11,9 °C
20.05.2012 01:00 12,1 °C 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,9 °C 12,1 °C
20.05.2012 00:45 12,3 °C 80 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 8,9 °C 12,3 °C
20.05.2012 00:30 12,7 °C 79 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,2 °C 12,7 °C
20.05.2012 00:15 12,8 °C 78 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,1 °C 12,8 °C
20.05.2012 00:00 13,0 °C 78 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,3 °C 13,0 °C
19.05.2012 23:45 13,4 °C 76 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 lux 0 W/m² 9,3 °C 13,4 °C
19.05.2012 23:30 13,7 °C 76 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 lux 0 W/m² 9,5 °C 13,7 °C
19.05.2012 23:15 14,0 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 lux 0 W/m² 9,4 °C 14,0 °C
19.05.2012 23:00 14,5 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 lux 0 W/m² 9,7 °C 14,5 °C
19.05.2012 22:45 14,6 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 lux 0 W/m² 9,8 °C 14,6 °C
19.05.2012 22:30 15,0 °C 72 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 lux 0 W/m² 10,0 °C 15,0 °C
19.05.2012 22:15 15,5 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 7 lux 0 W/m² 10,1 °C 15,5 °C
19.05.2012 22:00 16,2 °C 69 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 41 lux 0 W/m² 10,5 °C 16,2 °C
19.05.2012 21:45 16,8 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 175 lux 0 W/m² 10,6 °C 16,8 °C
19.05.2012 21:30 17,5 °C 65 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 515 lux 0 W/m² 10,8 °C 17,5 °C
19.05.2012 21:15 18,3 °C 63 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 1,39 klux 0 W/m² 11,1 °C 18,3 °C
19.05.2012 21:00 18,8 °C 62 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 2,98 klux 1 W/m² 11,4 °C 18,8 °C
19.05.2012 20:45 19,3 °C 61 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,22 klux 3 W/m² 11,6 °C 19,3 °C
19.05.2012 20:30 19,9 °C 60 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 9,7 klux 9 W/m² 11,9 °C 19,9 °C
19.05.2012 20:15 20,4 °C 58 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 klux 16 W/m² 11,9 °C 20,4 °C
19.05.2012 20:01 20,8 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 19,2 klux 27 W/m² 12,0 °C 20,8 °C
19.05.2012 19:45 20,8 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 20,1 klux 34 W/m² 12,0 °C 20,8 °C
19.05.2012 19:30 21,1 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 22,2 klux 44 W/m² 12,2 °C 21,1 °C
19.05.2012 19:15 21,3 °C 58 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 7,17 klux 17 W/m² 12,7 °C 21,3 °C
19.05.2012 19:00 21,7 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 9,0 klux 24 W/m² 12,8 °C 21,7 °C
19.05.2012 18:45 21,7 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 32,4 klux 90 W/m² 12,8 °C 21,7 °C
19.05.2012 18:30 21,7 °C 56 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° 11,1 klux 35 W/m² 12,5 °C 21,7 °C
19.05.2012 18:15 22,1 °C 56 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 8,93 klux 31 W/m² 12,9 °C 22,1 °C
19.05.2012 18:00 22,2 °C 56 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 35,6 klux 127 W/m² 13,0 °C 22,2 °C
19.05.2012 17:45 22,2 °C 55 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 41,2 klux 158 W/m² 12,7 °C 22,2 °C
19.05.2012 17:30 22,6 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 53,2 klux 216 W/m² 12,8 °C 21,6 °C
19.05.2012 17:15 23,1 °C 51 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 24,7 klux 107 W/m² 12,4 °C 21,3 °C
19.05.2012 17:00 23,7 °C 51 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 58,0 klux 263 W/m² 13,0 °C 23,0 °C
19.05.2012 16:45 24,0 °C 50 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 64,7 klux 307 W/m² 12,9 °C 22,5 °C
19.05.2012 16:30 24,4 °C 52 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 63,2 klux 313 W/m² 13,9 °C 24,2 °C
19.05.2012 16:15 23,9 °C 53 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 35,4 klux 183 W/m² 13,7 °C 23,5 °C
19.05.2012 16:00 23,3 °C 53 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 27,7 klux 149 W/m² 13,2 °C 23,1 °C
19.05.2012 15:45 23,6 °C 53 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 31,9 klux 177 W/m² 13,4 °C 22,1 °C
19.05.2012 15:30 23,4 °C 52 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 37,4 klux 213 W/m² 13,0 °C 21,6 °C
19.05.2012 15:15 23,8 °C 53 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 42,2 klux 246 W/m² 13,6 °C 22,9 °C
19.05.2012 15:00 23,6 °C 52 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 29,6 klux 177 W/m² 13,2 °C 21,8 °C
19.05.2012 14:45 24,5 °C 50 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 40,4 klux 245 W/m² 13,4 °C 22,4 °C
19.05.2012 14:30 25,3 °C 52 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 79,3 klux 486 W/m² 14,7 °C 23,5 °C
19.05.2012 14:15 25,1 °C 50 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 77,7 klux 481 W/m² 13,9 °C 23,9 °C
19.05.2012 14:00 24,7 °C 54 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 81,6 klux 510 W/m² 14,8 °C 23,6 °C
19.05.2012 13:45 23,8 °C 54 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 83,5 klux 525 W/m² 13,9 °C 21,4 °C
19.05.2012 13:30 24,0 °C 58 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 84,5 klux 533 W/m² 15,2 °C 22,6 °C
19.05.2012 13:15 23,6 °C 57 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 84,2 klux 531 W/m² 14,6 °C 23,6 °C
19.05.2012 13:00 22,2 °C 61 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 81,9 klux 515 W/m² 14,3 °C 21,9 °C
19.05.2012 12:45 21,9 °C 61 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 71,8 klux 450 W/m² 14,0 °C 21,9 °C
19.05.2012 12:30 21,3 °C 62 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 61,0 klux 379 W/m² 13,7 °C 20,6 °C
19.05.2012 12:15 21,8 °C 61 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 24,7 klux 153 W/m² 13,9 °C 21,7 °C
19.05.2012 12:00 22,4 °C 62 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 75,7 klux 458 W/m² 14,8 °C 22,4 °C
19.05.2012 11:45 21,6 °C 64 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W±22.5° 260 ° 75,2 klux 447 W/m² 14,5 °C 21,6 °C
19.05.2012 11:30 21,4 °C 63 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 67,1 klux 391 W/m² 14,1 °C 21,4 °C
19.05.2012 11:15 21,5 °C 65 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW±67.5° 230 ° 76,0 klux 432 W/m² 14,6 °C 21,5 °C
19.05.2012 11:00 21,7 °C 64 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W±67.5° 265 ° 71,4 klux 395 W/m² 14,6 °C 21,7 °C
_ Min-Zeit 03:00 14:15 10:30 - 18:00 - - - - 03:00 03:00
Minimum _ 10,8 °C 50 % 1006,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,2 °C 10,8 °C
_ Max-Zeit 14:30 07:15 12:30 07:15 13:45 - - 13:30 13:30 13:30 16:30
Maximum _ 25,3 °C 89 % 1010,5 hPa 0,1 l/m² 18,1 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 84,5 klux 533 W/m² 15,2 °C 24,2 °C
Durchschnitt _ 17,5 °C 71 % 1008,8 hPa #0,5 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO - 24,5 klux 30 W/m² 11,8 °C 17,3 °C