Wetterdaten: aktuell Samstag, 30.09.2023 15:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.09.2023 15:15 17,8 °C 78 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 13,9 °C 17,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.09.2023 15:10 17,9 °C 77 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 13,8 °C 17,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.09.2023 15:05 18,0 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 13,5 °C 18,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 15:00 18,2 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0,178 mm 0,1 UV-I 108 W/m² 13,9 °C 18,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 14:55 18,4 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0,000 mm 0,7 UV-I 164 W/m² 14,1 °C 18,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 14:50 18,8 °C 76 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0,000 mm 1,2 UV-I 388 W/m² 14,5 °C 18,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 14:45 19,0 °C 77 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0,000 mm 1,5 UV-I 458 W/m² 14,9 °C 19,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 14:40 18,5 °C 79 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,000 mm 1,3 UV-I 348 W/m² 14,8 °C 18,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 14:35 18,2 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0,000 mm 0,8 UV-I 157 W/m² 13,9 °C 18,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 14:30 18,4 °C 75 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 279 ° 0,000 mm 0,9 UV-I 185 W/m² 13,9 °C 18,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 14:25 18,8 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0,000 mm 0,9 UV-I 236 W/m² 14,1 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 14:20 19,4 °C 73 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0,000 mm 1,2 UV-I 394 W/m² 14,4 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 14:15 19,4 °C 75 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 261 ° 0,000 mm 1,4 UV-I 460 W/m² 14,8 °C 19,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.09.2023 14:10 19,1 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 264 ° 0,000 mm 1,4 UV-I 433 W/m² 14,8 °C 19,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 14:05 18,8 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 1,5 UV-I 432 W/m² 14,9 °C 18,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.09.2023 14:00 18,2 °C 79 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0,177 mm 1,1 UV-I 290 W/m² 14,5 °C 18,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:55 18,1 °C 77 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0,000 mm 1,0 UV-I 187 W/m² 14,0 °C 18,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.09.2023 13:50 18,6 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 0,000 mm 1,0 UV-I 226 W/m² 14,3 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:45 19,1 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 269 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 454 W/m² 15,4 °C 19,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.09.2023 13:40 18,9 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 272 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 391 W/m² 15,0 °C 18,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.09.2023 13:35 18,7 °C 78 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0,000 mm 1,4 UV-I 307 W/m² 14,8 °C 18,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:30 18,7 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 1,3 UV-I 375 W/m² 15,0 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 13:25 18,3 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 281 ° 0,000 mm 1,3 UV-I 285 W/m² 14,8 °C 18,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:20 18,2 °C 78 % 1024,8 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0,000 mm 1,1 UV-I 250 W/m² 14,3 °C 18,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:15 18,4 °C 78 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 272 ° 0,000 mm 1,2 UV-I 329 W/m² 14,5 °C 18,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:10 18,5 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0,000 mm 1,2 UV-I 294 W/m² 15,0 °C 18,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:05 18,5 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 268 ° 0,000 mm 1,4 UV-I 418 W/m² 14,8 °C 18,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 13:00 18,4 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0,254 mm 1,3 UV-I 310 W/m² 14,7 °C 18,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:55 18,5 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,000 mm 1,2 UV-I 258 W/m² 14,8 °C 18,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:50 19,1 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 463 W/m² 15,2 °C 19,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:45 18,8 °C 78 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 499 W/m² 14,9 °C 18,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:40 18,6 °C 78 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 279 ° 0,000 mm 1,7 UV-I 489 W/m² 14,7 °C 18,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:35 18,4 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0,000 mm 1,7 UV-I 472 W/m² 14,5 °C 18,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.09.2023 12:30 18,4 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0,000 mm 1,7 UV-I 458 W/m² 15,1 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:25 18,1 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 447 W/m² 14,4 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:20 18,1 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 441 W/m² 14,6 °C 18,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.09.2023 12:15 18,0 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 437 W/m² 14,7 °C 18,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 12:10 17,9 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 429 W/m² 14,8 °C 17,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:05 17,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 1,5 UV-I 419 W/m² 14,9 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 12:00 17,7 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 0,178 mm 1,5 UV-I 409 W/m² 14,8 °C 17,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 11:55 17,4 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 1,5 UV-I 411 W/m² 14,5 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:50 17,3 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 0,000 mm 1,4 UV-I 403 W/m² 14,8 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:45 17,2 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 1,4 UV-I 384 W/m² 14,7 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 11:40 17,0 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0,000 mm 1,3 UV-I 390 W/m² 14,3 °C 17,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:35 16,8 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0,000 mm 1,3 UV-I 382 W/m² 14,4 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 11:30 16,6 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0,000 mm 1,2 UV-I 363 W/m² 14,2 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:25 16,4 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 0,000 mm 1,1 UV-I 346 W/m² 14,2 °C 16,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:20 16,3 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,000 mm 1,0 UV-I 334 W/m² 14,3 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 11:15 16,1 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 0,000 mm 1,0 UV-I 288 W/m² 14,1 °C 16,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:10 15,8 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0,000 mm 0,9 UV-I 236 W/m² 13,8 °C 15,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:05 15,7 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0,000 mm 0,8 UV-I 220 W/m² 13,9 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 11:00 15,6 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0,102 mm 0,8 UV-I 191 W/m² 13,8 °C 15,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.09.2023 10:55 15,3 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0,000 mm 0,8 UV-I 194 W/m² 13,5 °C 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 10:50 15,3 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0,000 mm 0,7 UV-I 198 W/m² 13,8 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 10:45 15,2 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 0,7 UV-I 196 W/m² 13,6 °C 15,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 10:40 15,0 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0,000 mm 0,7 UV-I 179 W/m² 13,4 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 10:35 14,9 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0,000 mm 0,6 UV-I 172 W/m² 13,4 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 10:30 14,8 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 261 ° 0,000 mm 0,6 UV-I 170 W/m² 13,3 °C 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 10:25 14,7 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0,000 mm 0,6 UV-I 166 W/m² 13,2 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 10:20 14,6 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 218 ° 0,000 mm 0,6 UV-I 164 W/m² 13,3 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 10:15 14,4 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0,000 mm 0,5 UV-I 160 W/m² 13,1 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 10:10 14,4 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0,000 mm 0,5 UV-I 154 W/m² 13,3 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 10:05 14,2 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0,000 mm 0,5 UV-I 147 W/m² 13,1 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 10:00 14,1 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0,051 mm 0,5 UV-I 139 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 09:55 13,9 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0,000 mm 0,5 UV-I 134 W/m² 12,9 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 09:50 13,8 °C 95 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0,000 mm 0,5 UV-I 128 W/m² 13,0 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:45 13,7 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 12,9 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 09:40 13,4 °C 96 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 126 W/m² 12,8 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:35 13,2 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 12,6 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:30 12,9 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 12,3 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:25 12,6 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 110 W/m² 12,0 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.09.2023 09:20 12,4 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:15 12,3 °C 96 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:10 12,1 °C 96 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:05 11,9 °C 96 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 112 W/m² 11,3 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 09:00 11,7 °C 96 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0,025 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:55 11,6 °C 96 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 87 W/m² 11,0 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.09.2023 08:50 11,4 °C 96 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:45 11,3 °C 96 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 10,7 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:40 11,3 °C 96 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 10,7 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:35 11,2 °C 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 10,6 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:30 11,1 °C 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:25 11,1 °C 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:20 11,0 °C 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:15 11,0 °C 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:10 11,0 °C 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:05 11,0 °C 96 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 08:00 11,0 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:55 11,0 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:50 11,1 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:45 11,1 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:40 11,1 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:35 11,1 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:30 11,1 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:25 11,1 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:20 11,1 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2023 07:15 11,1 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:45 14:20 16:00 - 23:00 - - - - - 03:45 04:45 23:10
Minimum _ 10,8 °C 73 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 07:15 12:25 17:55 18:15 - - 13:00 12:30 12:45 18:00 16:00 18:15
Maximum _ 23,4 °C 96 % 1025,0 hPa 1,6 l/m² 15,6 km/h
NW (3 Bft)
- - 0,254 mm 1,7 UV-I 499 W/m² 18,5 °C 23,3 °C 33,8 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 15,5 °C 88 % 1020,5 hPa #2,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW - #0,965 mm 1,1 UV-I 232 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)